Journal List sorted by impact factor (2004/2003)

     
Abbreviated Journal Title ISSN 2004
Total Cites

Impact
Factor
(2004)

Immediacy
Index
2004
Articles
Cited
Half-life

Impact
CiteSeer
(2003)

ANNU REV PSYCHOL 0066-4308 3639 12.8 1.929 28 7.1  
ACM COMPUT SURV 0360-0300 1469 10.037 0.083 12 6.4 1.19 (top 15.97%)
TRENDS COGN SCI 1364-6613 3580 7.992 1.012 84 4.3  
PSYCHOL REV 0033-295X 12753 7.145 1.356 45 >10.0  
ANNU REV INFORM SCI -ARIST 0066-4200 296 4.292 0.333 12 5.7  
ACM T INFORM SYST -TOIS 1046-8188 914 4.097 1.421 19 6.2 1.75 (top 5.24%)
COGNITIVE PSYCHOL 0010-0285 3413 3.977 1.000 21 >10.0  
J EXP PSYCHOL GEN 0096-3445 3489 3.683 0.844 32 >10.0  
LIBR INFORM SCI 0373-4447 54 3.000        
MIS QUART 0276-7783 1869 2.884 0.333 24 9.7  
USER MODEL USER-ADAP -UMUA 0924-1868 286 2.789 0.364 11 4.1  
J APPL PSYCHOL 0021-9010 7461 2.592 0.235 85 >10.0  
J ACM 0004-5411 4111 2.414 0.452 31 >10.0 1.37 (top 11.46%)
J AM SOC INF SCI TEC -JASIST 1532-2882 2254 2.086 0.216 97 6.2  
INFORM SYST 0306-4379 1211 2.343 0.562 32 7.9  
IEEE T INFORM THEORY 0018-9448 11182 2.029 0.241 324 9.4  
ACM T COMPUT SYST 0734-2071 788 1.917 0.000 10 >10.0  
CHI (ACM Conf - CHI Letters)     (not classified)       1.61 (top 6.87%)
UIST (ACM Conf - CHI Letters)     (not classified)       1.59 (top 7.04%)
ACM T HCI (TOCHI)     (not classified)       1.56 (top 7.86%)
COMMUN ACM -CACM 0001-0782 7907 1.865 0.137 161 >10.0 0.87 (top 28.66%)
J EXP PSYCHOL-APPL 1076-898X 393 1.854 0.238 21 4.7  
INFORM MANAGE-AMSTER 0378-7206 1013 1.815 0.056 72 5.4  
J DOC 0022-0418 654 1.542 0.269 26 7.2  
ORGAN BEHAV HUM DEC 0749-5978 3292 1.473 0.167 36 >10.0  
MEM COGNITION 0090-502X 3965 1.409 0.136 88 >10.0  
J ORGAN BEHAV 0894-3796 1438 1.386 0.340 47 7.0  
INT J MED INFORM 1386-5056 713 1.326 0.247 89 3.8  
SIAM J COMPUT 0097-5397 3460 1.306 0.114 70 >10.0  
INFORM PROCESS MANAG -IP&M 0306-4573 992 1.295 0.185 54 7.8  
J MANAGE INFORM SYST 0742-1222 944 1.271 0.171 35 6.9  
APPL COGNITIVE PSYCH 0888-4080 1024 1.239 0.257 74 6.3  
INFORM RETRIEVAL 1386-4564 464 1.231 0.875 16 >10.0  
TREC (conf)     (not classified)       0.89 (top 28.25%)
INTERACT COMPUT -IwC 0953-5438 318 1.225 0.327 55 4.8  
INT J HUM-COMPUT ST -IJHCS 1071-5819 873 1.222 0.324 68 6.2  
J COMPLEXITY 0885-064X 382 1.187 0.208 48 5.5  
SCIENTOMETRICS 0138-9130 860 1.120 0.146 89 5.7  
COMPUT HUM BEHAV 0747-5632 550 1.030 0.068 44 6.6  
J MED LIBR ASSOC 1536-5050 96 0.920 0.294 51  
J INF SCI 0165-5515 366 0.899 0.045 44 5.1  
APPL ERGON 0003-6870 876 0.889 0.152 66 7.2  
J INF TECHNOL 0268-3962 217 0.850 0.074 27 5.5  
J INTELL INF SYST 0925-9902 324 0.851 0.227 22 6.7  
INFORM RES 1368-1613 104 0.841 0.087 46 3.6  
J BEHAV DECIS MAKING 0894-3257 387 0.809 0.174 23 5.8  
PSYCHOMETRIKA 0033-3123 2999 0.785 0.125 24 >10.0  
J COMPUT INFORM SYST 0887-4417 283 0.764 0.120 50 3.6  
HUM FACTORS 0018-7208 1454 0.747 0.125 56 >10.0  
ERGONOMICS 0014-0139 2853 0.741 0.120 100 >10.0  
MED INFORM INTERNET 1463-9238 232 0.717 0.048 21 6.4  
J HEALTH COMMUN 1081-0730 201 0.671 0.022 46 4.5  
INFORM SOC 0197-2243 219 0.667 0.038 26 5.8  
ONLINE INFORM REV 1468-4527 93 0.581 0.146 41    
INTERNET RES 1066-2243 203 0.562 0.000 31 4.7  
INFORM SCIENCES 0020-0255 1298 0.540 0.075 173 9.5  
J LIBR INF SCI 0961-0006 64 0.514 0.000 9    
LECT NOTES COMPUT SC 0302-9743 32739 0.513 0.052 16370 4.5  
INFORM SOFTWARE TECH 0950-5849 450 0.503 0.071 85 5.5  
BEHAV INFORM TECHNOL 0144-929X 320 0.486 0.086 35 7.0  
ASLIB PROC 0001-253X 112 0.456 0.000 35 4.4  
INFORM PROCESS LETT 0020-0190 1680 0.453 0.037 187 10.0  
LIBR INFORM SCI RES 0740-8188 214 0.395 0.000 25 6.8  
INFORM SYST J 1350-1917 108 0.394 0.000 17 6.0  
INT J INFORM MANAGE 0268-4012 234 0.371 0.057 35 5.6  
HUM FACTOR ERGON MAN 1090-8471 54 0.356 0.083 24    
INFORM TECHNOL LIBR 0730-9295 82 0.240 0.056 18    
J CLASSIF 0176-4268 286 0.227 0.000 12 >10.0  
J GOV INFORM 1352-0237 58 0.227 0.000 30    
J INFORM ETHICS 1061-9321 19 0.217 0.000 8    
ONLINE 0146-5422 104 0.212 0.071 28 5.0  
INT J HUM-COMPUT INT 1044-7318 135 0.141 0.000 25 7.4  
INFORM SYST MANAGE 1058-0530 89 0.106 0.000 30    
J ORGAN BEHAV MANAGE 0160-8061 93 0.105        

       Based on information from several sources: ISI Journal Citation Report; CiteSeer;